Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

belgium

Pro League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 35 46
2 35 44
3 35 36
4 35 28
5 35 26
6 35 24
Pro League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 34 42
2 34 41
3 34 31
4 34 22
Pro League
# Drużyna M Pkt
1 30 66
2 30 63
3 30 57
4 30 45
5 30 45
6 30 44
7 30 42
8 30 40
9 30 39
10 30 35
11 30 34
12 30 34
13 30 32
14 30 31
15 30 31
16 30 19
Pro League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 35 30
2 35 29
3 35 27
4 35 27
5 35 24
6 35 18