Sul-Matogrossense
brazil
Sul Matogrossense: Regular season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 |
|
4 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 |
|
4 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | |
| 10 | 4 | 2 |
brazil
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 |
|
4 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 |
|
4 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | |
| 10 | 4 | 2 |