costa-rica
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 37 |
| 2 | 16 | 30 | |
| 3 | 16 | 30 | |
| 4 | 16 | 27 | |
| 5 | 16 | 24 | |
| 6 |
|
16 | 18 |
| 7 | 16 | 17 | |
| 8 | 16 | 10 | |
| 9 |
|
16 | 6 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 32 | |
| 2 | 16 | 32 | |
| 3 | 16 | 31 | |
| 4 | 16 | 26 | |
| 5 | 16 | 23 | |
| 6 | 16 | 23 | |
| 7 | 16 | 20 | |
| 8 | 16 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 35 | |
| 2 |
|
16 | 34 |
| 3 | 16 | 27 | |
| 4 | 16 | 26 | |
| 5 | 16 | 18 | |
| 6 | 16 | 17 | |
| 7 | 16 | 14 | |
| 8 |
|
16 | 12 |
| 9 |
|
16 | 12 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 35 | |
| 2 | 16 | 28 | |
| 3 | 16 | 26 | |
| 4 | 16 | 25 | |
| 5 | 16 | 22 | |
| 6 | 16 | 21 | |
| 7 | 16 | 20 | |
| 8 | 16 | 13 | |
| 9 | 16 | 9 |