Superliga

Superliga

denmark

Superliga , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 29 58
2 29 58
3 29 45
4 29 43
5 29 41
6 29 41
Superliga
# Drużyna M Pkt
1 22 50
2 22 46
3 22 36
4 22 34
5 22 33
6 22 31
7 22 29
8 22 27
9 22 26
10 22 24
11 22 19
12 22 14
Superliga , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 28 41
2 29 40
3 29 33
4 29 31
5 29 30
6 28 18