Premier League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 32 (23%) | |
| 2 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 79 (71%) | |
| 3 |
Dao Cyrille
|
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (36%) |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/5 | 69 (58%) | |
| 6 | 7.0 | 68 | 0 | 1 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 7 | 7.0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 8 |
Mohamed Ashraf
|
6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) |
| 9 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (13%) | |
| 10 | 6.9 | 71 | 1 | 0 | 2/2 | 17 (11%) | |
| 11 | 6.9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (24%) | |
| 13 |
Ahmed Castelo
|
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (67%) |
| 14 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (33%) | |
| 16 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (38%) | |
| 17 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 18 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (17%) | |
| 19 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 20 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (19%) | |
| 21 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | |
| 22 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 23 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (22%) | |
| 24 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 25 |
Sulahmana Mamadu Bah
|
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
| 26 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 27 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 28 |
Tarek Alaa
|
6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) |
| 29 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (11%) | |
| 30 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (51%) |