Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 77 | 1 | 0 | 1/2 | 27 (19%) | |
| 2 | 7.6 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 72 (71%) | |
| 3 | 7.5 | 92 | 1 | 0 | 1/1 | 29 (23%) | |
| 4 | 7.5 | 25 | 1 | 0 | 1/2 | 5 (3%) | |
| 5 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (35%) | |
| 6 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 75 (68%) | |
| 7 | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (56%) | |
| 8 | 7.3 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (41%) | |
| 9 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 49 (43%) | |
| 10 | 7.2 | 92 | 0 | 1 | 0/1 | 68 (61%) | |
| 11 | 7.0 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 12 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 14 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (70%) | |
| 15 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 16 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (18%) | |
| 17 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 38 (36%) | |
| 18 |
Elliot Josh Myles
|
6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (14%) | |
| 20 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (33%) | |
| 21 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (55%) | |
| 22 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 23 |
Ruairi McConville
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) |
| 24 | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (18%) | |
| 25 | 6.3 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 26 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (18%) | |
| 27 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (17%) | |
| 28 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 29 | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) |