Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 88 | 2 | 0 | 2/3 | 27 (19%) | |
| 2 | 7.7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (70%) | |
| 3 | 7.3 | 88 | 1 | 0 | 1/1 | 10 (7%) | |
| 4 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 75 (64%) | |
| 5 | 7.2 | 75 | 1 | 0 | 1/5 | 9 (7%) | |
| 6 | 7.2 | 88 | 0 | 1 | 0/1 | 46 (38%) | |
| 7 | 7.0 | 24 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 8 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (46%) | |
| 9 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 10 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 11 | 6.7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (57%) | |
| 12 | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 13 | 6.7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (31%) | |
| 14 | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 15 | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 16 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 17 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 18 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | |
| 19 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (35%) | |
| 20 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 21 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 1/1 | 24 (15%) | |
| 22 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 23 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 24 |
Harvey Blair
|
6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 25 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (19%) | |
| 26 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 27 | 6.2 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 28 | 5.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 29 | 5.6 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (13%) | |
| 30 | 5.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (13%) | |
| 31 | 4.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) |