Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7 | 98 | 1 | 0 | 1/2 | 61 (53%) | |
| 2 | 8.7 | 22 | 1 | 0 | 1/1 | 12 (11%) | |
| 3 | 7.9 | 89 | 0 | 1 | 0/1 | 33 (28%) | |
| 4 | 7.5 | 98 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (19%) | |
| 5 | 7.3 | 98 | 0 | 1 | 0/0 | 67 (58%) | |
| 6 | 7.3 | 76 | 1 | 0 | 1/3 | 14 (13%) | |
| 7 | 7.2 | 98 | 0 | 1 | 0/0 | 26 (20%) | |
| 8 | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 0/2 | 69 (60%) | |
| 9 | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 10 | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 11 | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (22%) | |
| 12 | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (5%) | |
| 13 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 14 | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (15%) | |
| 15 | 6.7 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 16 | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (34%) | |
| 17 | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (13%) | |
| 18 | 6.5 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (27%) | |
| 19 | 6.5 | 98 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (7%) | |
| 20 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | |
| 21 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 1/4 | 20 (15%) | |
| 22 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 23 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (17%) | |
| 24 | 6.3 | 81 | 0 | 0 | 1/3 | 11 (8%) | |
| 25 |
Gabriel Otegbayo
|
6.3 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) |
| 26 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 27 |
Reece Johnson
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) |
| 28 |
Jarvis Thornton
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 29 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 30 | 6.2 | 22 | 0 | 0 | 2/2 | 8 (5%) | |
| 31 | 6.2 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 32 | 5.9 | 76 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (11%) |