Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 58 | 0 | 1 | 0/1 | 18 (15%) | |
| 2 | 7.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (45%) | |
| 3 | 7.5 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (36%) | |
| 4 | 7.5 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (29%) | |
| 5 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 41 (34%) | |
| 6 | 7.3 | 65 | 1 | 0 | 1/5 | 10 (7%) | |
| 7 | 7.3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 8 |
Ruairi McConville
|
7.3 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 63 (54%) |
| 9 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (45%) | |
| 10 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (21%) | |
| 11 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (39%) | |
| 12 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 13 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (54%) | |
| 14 | 6.9 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) | |
| 15 | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | |
| 16 | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 17 | 6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 18 | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 19 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (24%) | |
| 20 | 6.6 | 34 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (7%) | |
| 21 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (37%) | |
| 22 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (35%) | |
| 23 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) | |
| 24 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 25 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) | |
| 26 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/2 | 39 (26%) | |
| 27 | 6.3 | 44 | 0 | 0 | 2/2 | 7 (5%) | |
| 28 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 29 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 30 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (12%) | |
| 31 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (15%) | |
| 32 |
Errol Mundle-Smith
|
6.2 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) |
| 33 | 5.9 | 72 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (2%) |