Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (68%) | |
| 2 | 7.7 | 92 | 1 | 0 | 2/2 | 40 (32%) | |
| 3 | 7.6 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 54 (47%) | |
| 4 | 7.5 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 43 (36%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (12%) | |
| 6 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 86 (73%) | |
| 7 | 7.3 | 26 | 1 | 0 | 1/2 | 4 (3%) | |
| 8 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (38%) | |
| 9 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 24 (19%) | |
| 10 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (53%) | |
| 11 |
Gabriel Otegbayo
|
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (18%) |
| 12 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 13 | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 14 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (21%) | |
| 15 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (13%) | |
| 16 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 17 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | |
| 18 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 19 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 20 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 21 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (10%) | |
| 22 |
Jaden Heskey
|
6.3 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) |
| 23 | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 24 |
Devlan Moses
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 25 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 26 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (14%) | |
| 27 |
Jarvis Thornton
|
6.2 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) |
| 28 | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 29 | 6.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (22%) | |
| 30 | 6.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) |