Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 91 | 1 | 0 | 1/1 | 46 (39%) | |
| 2 | 7.9 | 77 | 1 | 0 | 2/4 | 20 (14%) | |
| 3 | 7.7 | 91 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (11%) | |
| 4 | 7.6 | 91 | 1 | 0 | 1/1 | 33 (29%) | |
| 5 | 7.3 | 76 | 0 | 1 | 1/1 | 23 (21%) | |
| 6 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (35%) | |
| 7 | 7.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (17%) | |
| 8 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (28%) | |
| 9 | 6.9 | 91 | 0 | 1 | 0/0 | 58 (47%) | |
| 10 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) | |
| 11 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 1/4 | 10 (7%) | |
| 12 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 13 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (42%) | |
| 14 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 96 (86%) | |
| 15 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) | |
| 16 | 6.5 | 55 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 17 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 18 |
Barnaby Williams
|
6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) |
| 19 |
Jay Robinson
|
6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) |
| 20 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 21 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 22 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 23 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (63%) | |
| 24 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (44%) | |
| 25 | 6.2 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 26 | 6.0 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 27 | 5.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (50%) | |
| 28 | 5.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (13%) |