Championship
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 93 | 1 | 0 | 1/2 | 54 (45%) | |
| 2 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (34%) | |
| 3 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (19%) | |
| 4 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (29%) | |
| 5 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 6 | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (23%) | |
| 7 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (13%) | |
| 8 | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 1/3 | 36 (31%) | |
| 9 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 79 (70%) | |
| 10 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 11 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (45%) | |
| 12 | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (15%) | |
| 13 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 14 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (56%) | |
| 15 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (26%) | |
| 16 |
Bosun Lawal
|
6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (51%) |
| 17 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (15%) | |
| 18 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (20%) | |
| 19 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 20 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (38%) | |
| 21 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (9%) | |
| 22 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 2/3 | 16 (13%) | |
| 23 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (13%) | |
| 24 | 5.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (22%) |