FA Cup
06-12-2025 18:15
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ismeal Kabia
|
8.2 | 90 | 1 | 0 | 3/3 | 9 (9%) |
| 2 | 7.9 | 122 | 1 | 0 | 1/2 | 117 (99%) | |
| 3 | 7.6 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (2%) | |
| 4 | 7.5 | 122 | 0 | 0 | 0/4 | 41 (24%) | |
| 5 | 7.5 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 111 (97%) | |
| 6 |
Will Brook
|
7.3 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (13%) |
| 7 | 7.3 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (54%) | |
| 8 | 7.2 | 32 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (6%) | |
| 9 | 7.2 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (29%) | |
| 10 | 7.0 | 100 | 0 | 0 | 1/3 | 32 (24%) | |
| 11 | 7.0 | 60 | 0 | 1 | 0/1 | 19 (12%) | |
| 12 | 7.0 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 30 (23%) | |
| 13 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (6%) | |
| 14 | 6.9 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 150 (134%) | |
| 15 | 6.9 | 122 | 0 | 0 | 1/1 | 76 (66%) | |
| 16 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 2/2 | 10 (8%) | |
| 17 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 18 | 6.6 | 122 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (18%) | |
| 19 | 6.6 | 122 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (13%) | |
| 20 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (57%) | |
| 21 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 22 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) | |
| 23 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/2 | 8 (5%) | |
| 24 | 6.3 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 25 | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (15%) | |
| 26 |
Isaac England
|
6.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) |
| 27 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (4%) | |
| 28 | 6.2 | 122 | 0 | 0 | 0/4 | 64 (45%) | |
| 29 |
Junior Eccleston
|
6.0 | 111 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (35%) |
| 30 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (43%) | |
| 31 |
Charlie Bell
|
5.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) |