FA WSL
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
My Cato
|
7.6 | 51 | 0 | 1 | 2/2 | 13 (11%) |
| 2 | 7.2 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 3 |
Indiah-Paige Riley
|
7.2 | 51 | 1 | 0 | 1/1 | 4 (3%) |
| 4 | 7.2 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (25%) | |
| 5 | 6.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) | |
| 6 | 6.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (48%) | |
| 7 | 6.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 8 | 6.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 9 | 6.9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 10 | 6.7 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 11 | 6.7 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 12 | 6.7 | 51 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) | |
| 13 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 14 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (12%) | |
| 15 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (40%) | |
| 16 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 17 | 6.5 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (23%) | |
| 18 | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 19 | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (31%) | |
| 20 |
Ashleigh Weerden
|
6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (3%) |
| 21 |
Toni Payne
|
6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) |
| 22 | 6.2 | 51 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) |