League Cup
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 93 | 0 | 2 | 1/2 | 31 (24%) | |
| 2 | 7.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (69%) | |
| 3 | 7.9 | 45 | 1 | 0 | 2/2 | 8 (6%) | |
| 4 | 7.3 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 5 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 91 (88%) | |
| 6 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 111 (98%) | |
| 7 |
Rio Ngumoha
|
7.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (38%) |
| 8 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 9 | 7.0 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (53%) | |
| 10 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 87 (79%) | |
| 11 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (29%) | |
| 13 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) | |
| 14 | 6.9 | 42 | 1 | 0 | 1/2 | 18 (15%) | |
| 15 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 16 | 6.6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 17 | 6.5 | 41 | 1 | 0 | 1/3 | 8 (7%) | |
| 18 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (36%) | |
| 19 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 1/2 | 18 (13%) | |
| 20 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (41%) | |
| 21 | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (21%) | |
| 22 | 6.3 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | |
| 23 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (33%) | |
| 24 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (41%) | |
| 25 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (21%) | |
| 26 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 27 |
Jay Robinson
|
6.2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 28 | 6.0 | 51 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (11%) | |
| 29 | 5.9 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 17 (11%) |