League Cup
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 91 | 1 | 0 | 2/2 | 40 (36%) | |
| 2 | 8.9 | 82 | 1 | 1 | 4/5 | 44 (32%) | |
| 3 | 8.3 | 91 | 0 | 1 | 0/0 | 62 (50%) | |
| 4 | 7.9 | 87 | 1 | 0 | 1/1 | 68 (63%) | |
| 5 | 7.9 | 82 | 1 | 0 | 2/3 | 31 (25%) | |
| 6 | 7.9 | 72 | 0 | 0 | 1/2 | 17 (14%) | |
| 7 | 7.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (44%) | |
| 8 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (47%) | |
| 9 | 7.5 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 10 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 75 (70%) | |
| 11 | 7.2 | 19 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 12 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (17%) | |
| 13 | 6.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 14 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (27%) | |
| 15 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (21%) | |
| 16 | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 17 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (34%) | |
| 18 | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 19 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 20 | 6.5 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 21 | 6.5 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 22 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 23 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 24 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 25 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (24%) | |
| 26 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (10%) | |
| 27 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 28 | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) | |
| 29 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (18%) | |
| 30 |
Mikey Moore
|
6.2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) |