League One
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 91 | 1 | 0 | 2/3 | 29 (23%) | |
| 2 | 8.2 | 91 | 0 | 0 | 1/2 | 65 (53%) | |
| 3 | 7.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (30%) | |
| 4 | 7.9 | 91 | 0 | 1 | 1/1 | 37 (30%) | |
| 5 | 7.9 | 72 | 1 | 0 | 3/3 | 13 (10%) | |
| 6 | 7.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (29%) | |
| 7 | 7.2 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 8 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 1/3 | 46 (37%) | |
| 9 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 1/2 | 46 (34%) | |
| 10 | 7.2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 11 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (31%) | |
| 12 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (27%) | |
| 13 | 6.7 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 14 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (2%) | |
| 15 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 16 | 6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 17 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 18 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 19 |
Lucca Mendonça
|
6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) |
| 20 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 43 (30%) | |
| 21 |
Ethan Wheatley
|
6.3 | 19 | 0 | 0 | 1/2 | 6 (4%) |
| 22 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 23 |
Jimmy Morgan
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) |
| 24 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (19%) | |
| 25 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 26 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (13%) | |
| 27 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (3%) | |
| 28 | 6.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (27%) | |
| 29 | 5.9 | 72 | 0 | 0 | 0/3 | 29 (23%) |