League One
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arley Kay
|
7.2 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) |
| 2 | 7.0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 3 | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 4 | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 1/2 | 5 (1%) | |
| 5 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) | |
| 6 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (2%) | |
| 7 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 8 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (5%) | |
| 9 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 10 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 11 | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 12 | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 13 |
Rogan Ravenhill
|
6.6 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) |
| 14 |
Luke Alker
|
6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) |
| 15 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (6%) | |
| 16 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 17 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (4%) | |
| 18 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 19 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (4%) | |
| 20 |
Amani Richards
|
6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (2%) |
| 21 |
Patrick Kelly
|
6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) |
| 22 | 6.0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |