League One
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 88 | 0 | 0 | 3/3 | 46 (45%) | |
| 2 | 7.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (28%) | |
| 3 | 7.6 | 43 | 1 | 0 | 1/1 | 12 (10%) | |
| 4 | 7.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 5 | 7.5 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 6 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 7 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (27%) | |
| 8 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (7%) | |
| 9 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 1/2 | 53 (47%) | |
| 10 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 1/1 | 57 (49%) | |
| 11 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (21%) | |
| 12 | 7.0 | 85 | 1 | 0 | 1/1 | 14 (7%) | |
| 13 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (39%) | |
| 14 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 15 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 16 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (27%) | |
| 17 | 6.7 | 88 | 0 | 0 | 2/4 | 19 (13%) | |
| 18 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | |
| 19 | 6.6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 20 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 21 |
Bolu Shofowoke
|
6.6 | 76 | 0 | 0 | 1/2 | 5 (4%) |
| 22 |
Jimmy Morgan
|
6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) |
| 23 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/2 | 25 (24%) | |
| 24 | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (7%) | |
| 25 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 26 |
Ronan Kpakio
|
6.3 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (19%) |
| 27 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 28 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) |