League One
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 91 | 1 | 1 | 1/1 | 32 (23%) | |
| 2 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (37%) | |
| 3 |
Llyton Chapman
|
7.3 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) |
| 4 | 7.2 | 82 | 1 | 0 | 2/2 | 5 (3%) | |
| 5 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (16%) | |
| 6 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 7 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (22%) | |
| 8 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 1/2 | 7 (4%) | |
| 9 | 6.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 10 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (38%) | |
| 11 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 12 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 88 (69%) | |
| 13 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 14 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 15 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (14%) | |
| 16 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 17 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (19%) | |
| 18 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (20%) | |
| 19 | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (19%) | |
| 20 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 21 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/2 | 17 (11%) | |
| 22 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 23 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (20%) | |
| 24 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (46%) | |
| 25 |
Harrison Bettoni
|
6.3 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (6%) |
| 26 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 27 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (17%) | |
| 28 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 29 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (8%) | |
| 30 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (6%) |