League One
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 68 | 1 | 0 | 2/3 | 14 (10%) | |
| 2 | 7.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (40%) | |
| 3 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (28%) | |
| 4 |
George Abbott
|
7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) |
| 5 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (42%) | |
| 6 | 7.2 | 37 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (22%) | |
| 7 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) | |
| 8 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (36%) | |
| 9 | 6.9 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 10 | 6.9 | 67 | 1 | 0 | 1/1 | 31 (23%) | |
| 11 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (50%) | |
| 12 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (15%) | |
| 13 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (19%) | |
| 14 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 17 (12%) | |
| 15 | 6.6 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 16 |
Max Dickov
|
6.5 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) |
| 17 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (20%) | |
| 18 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) | |
| 19 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (44%) | |
| 20 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 21 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (68%) | |
| 22 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 16 (13%) | |
| 24 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 25 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 26 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 27 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 28 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (44%) | |
| 29 | 6.0 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (17%) |