League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 85 | 0 | 1 | 0/0 | 33 (28%) | |
| 2 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 3 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (26%) | |
| 4 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (25%) | |
| 5 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (14%) | |
| 6 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (12%) | |
| 7 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (32%) | |
| 8 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 9 |
Will Dickson
|
6.9 | 71 | 1 | 0 | 1/2 | 9 (8%) |
| 10 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (13%) | |
| 11 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (15%) | |
| 12 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (7%) | |
| 13 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (22%) | |
| 14 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 2/3 | 23 (19%) | |
| 15 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (25%) | |
| 16 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 17 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 18 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (43%) | |
| 19 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 0/2 | 47 (37%) | |
| 20 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (1%) | |
| 21 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 0/2 | 36 (23%) | |
| 22 |
David Ogundele Abimbola
|
6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 23 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (19%) | |
| 24 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (19%) | |
| 25 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) |