League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 96 | 1 | 0 | 2/2 | 31 (24%) | |
| 2 |
William Tamen
|
7.6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (15%) |
| 3 | 7.5 | 33 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (21%) | |
| 4 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 30 (24%) | |
| 5 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (7%) | |
| 6 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (20%) | |
| 7 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (10%) | |
| 8 | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0/2 | 44 (35%) | |
| 9 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (25%) | |
| 10 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (27%) | |
| 11 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (35%) | |
| 12 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 13 | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (26%) | |
| 14 | 6.7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 15 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 16 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (16%) | |
| 17 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 18 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 19 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (7%) | |
| 20 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (15%) | |
| 21 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (41%) | |
| 22 | 6.5 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (9%) | |
| 23 |
Charlie Whitaker
|
6.5 | 91 | 0 | 0 | 0/2 | 19 (13%) |
| 24 |
Phillip Chinedu
|
6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (7%) |
| 25 |
Dylan Jones
|
6.2 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (4%) |
| 26 | 6.0 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (5%) | |
| 27 | 5.2 | 96 | 0 | 0 | 2/3 | 28 (16%) |