League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) | |
| 2 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (21%) | |
| 3 |
Jack Thompson
|
7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (37%) |
| 4 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (6%) | |
| 5 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (56%) | |
| 6 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 7 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (33%) | |
| 8 | 6.9 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 46 (36%) | |
| 9 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (45%) | |
| 10 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (17%) | |
| 11 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (6%) | |
| 12 |
Harvey Araujo
|
6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (47%) |
| 13 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (26%) | |
| 14 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 54 (44%) | |
| 15 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (51%) | |
| 16 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (22%) | |
| 17 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 18 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (12%) | |
| 19 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (7%) | |
| 20 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 21 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/1 | 60 (47%) | |
| 22 | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (34%) | |
| 23 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (39%) | |
| 24 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 25 |
Kyreece Lisbie
|
6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) |
| 26 | 6.0 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (16%) |