League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 89 | 1 | 0 | 2/2 | 30 (21%) | |
| 2 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (35%) | |
| 3 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (16%) | |
| 4 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (8%) | |
| 5 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (50%) | |
| 6 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (35%) | |
| 7 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 8 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (12%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (27%) | |
| 10 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 11 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) | |
| 12 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 13 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 14 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (22%) | |
| 15 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) | |
| 16 |
Oyindamola Ajayi
|
6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 17 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (7%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (13%) | |
| 19 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (8%) | |
| 20 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (27%) | |
| 21 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (5%) | |
| 22 | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (5%) | |
| 23 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (8%) | |
| 24 | 6.2 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (2%) | |
| 26 |
Marcus Ifill
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (12%) |
| 27 | 5.3 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 10 (8%) |