League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 96 (86%) | |
| 2 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (13%) | |
| 3 | 7.2 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 19 (12%) | |
| 4 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 5 | 7.2 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 6 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 84 (77%) | |
| 7 | 6.9 | 68 | 1 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 8 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 50 (41%) | |
| 9 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 10 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) | |
| 11 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 1/2 | 8 (6%) | |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (30%) | |
| 13 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (33%) | |
| 14 | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 15 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 16 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 17 | 6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (38%) | |
| 18 |
Will Dickson
|
6.7 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) |
| 19 | 6.7 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 20 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (23%) | |
| 21 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) | |
| 22 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 24 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 25 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (16%) | |
| 26 | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 27 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (22%) | |
| 28 | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 29 | 6.0 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (5%) | |
| 30 | 5.6 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (38%) |