League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 88 | 1 | 0 | 1/2 | 55 (47%) | |
| 2 | 7.7 | 88 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (18%) | |
| 3 | 7.3 | 88 | 0 | 1 | 0/0 | 36 (28%) | |
| 4 | 7.2 | 71 | 1 | 0 | 1/1 | 22 (14%) | |
| 5 | 7.2 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 6 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (28%) | |
| 7 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (29%) | |
| 8 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (37%) | |
| 9 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 10 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (32%) | |
| 11 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (37%) | |
| 12 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (28%) | |
| 13 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 14 | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) | |
| 15 | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) | |
| 16 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (23%) | |
| 17 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 18 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 19 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 20 | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 21 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 22 |
Jake Tabor
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 23 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (22%) | |
| 24 |
Will Dickson
|
6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
| 25 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 26 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 1/2 | 17 (11%) | |
| 27 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (12%) | |
| 28 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (19%) | |
| 29 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) | |
| 30 | 5.3 | 88 | 0 | 0 | 1/2 | 17 (13%) | |
| 31 | 5.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (8%) |