League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 87 | 1 | 0 | 3/3 | 51 (36%) | |
| 2 | 8.0 | 87 | 1 | 1 | 1/1 | 25 (20%) | |
| 3 | 7.5 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 4 | 7.5 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 63 (56%) | |
| 5 | 7.5 | 87 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (11%) | |
| 6 | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (13%) | |
| 7 | 7.3 | 87 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (16%) | |
| 8 | 7.2 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (13%) | |
| 9 | 7.0 | 28 | 0 | 1 | 0/0 | 16 (15%) | |
| 10 | 7.0 | 87 | 0 | 0 | 3/3 | 12 (8%) | |
| 11 | 7.0 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 12 |
Patrick Kelly
|
7.0 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) |
| 13 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (15%) | |
| 14 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (19%) | |
| 15 | 6.9 | 78 | 0 | 1 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 16 | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) | |
| 17 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (26%) | |
| 18 | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (14%) | |
| 19 | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (41%) | |
| 20 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 21 | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 22 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 23 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 24 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 25 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 26 | 6.3 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | |
| 27 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 28 | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (37%) | |
| 29 | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (31%) | |
| 30 |
Kyle John
|
6.2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |