League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 54 (51%) | |
| 2 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (27%) | |
| 3 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (26%) | |
| 4 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 27 (23%) | |
| 5 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (3%) | |
| 6 | 6.8 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | |
| 7 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (38%) | |
| 8 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 9 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (5%) | |
| 10 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 30 (21%) | |
| 12 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (6%) | |
| 13 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (12%) | |
| 14 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 15 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 16 | 6.4 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (18%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (24%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) | |
| 19 | 6.4 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 20 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (11%) | |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (22%) | |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 59 (40%) | |
| 23 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 22 (14%) | |
| 24 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 2/3 | 8 (7%) | |
| 25 |
Ajay Matthews
|
6.2 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) |
| 26 |
Isaac Moore
|
6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (31%) |
| 27 | 6.1 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 28 | 6.0 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (10%) | |
| 29 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 30 | 5.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) |