League Two
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (33%) | |
| 2 | 7.3 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (36%) | |
| 3 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (32%) | |
| 4 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 5 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (38%) | |
| 6 | 7.0 | 27 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (6%) | |
| 7 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (15%) | |
| 8 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 22 (17%) | |
| 9 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (14%) | |
| 10 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (24%) | |
| 11 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 12 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (27%) | |
| 13 | 6.7 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 14 |
Jude Soonsup-Bell
|
6.7 | 62 | 0 | 0 | 0/3 | 12 (6%) |
| 15 |
Ethan Ennis
|
6.6 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 33 (20%) |
| 16 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 17 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (32%) | |
| 18 | 6.6 | 20 | 0 | 1 | 1/1 | 7 (5%) | |
| 19 |
Kayden Hughes
|
6.5 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) |
| 20 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 21 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 22 | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (19%) | |
| 23 | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (17%) | |
| 24 |
Conor Haughey
|
6.3 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) |
| 25 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 26 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 27 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 28 | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 29 | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (5%) | |
| 30 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 31 | 6.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (16%) |