League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (22%) | |
| 2 | 7.3 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 3 | 7.3 | 27 | 1 | 0 | 1/1 | 5 (3%) | |
| 4 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (25%) | |
| 5 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 6 | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 7 |
Iwan Morgan
|
7.0 | 87 | 0 | 0 | 2/3 | 22 (14%) |
| 8 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (3%) | |
| 9 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 10 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 11 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (37%) | |
| 12 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (11%) | |
| 13 |
Will Gray
|
6.7 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) |
| 14 | 6.6 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) | |
| 15 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (14%) | |
| 16 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (23%) | |
| 17 | 6.6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 18 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (26%) | |
| 19 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (13%) | |
| 20 |
Isaac Lee
|
6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (14%) |
| 21 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 22 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (7%) | |
| 23 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 24 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) | |
| 25 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 1/2 | 14 (10%) | |
| 26 |
Isaac England
|
6.3 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) |
| 27 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 28 |
Will Brook
|
5.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (15%) |
| 29 | 5.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) |