League Two
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (11%) | |
| 2 | 7.9 | 98 | 1 | 0 | 1/1 | 22 (16%) | |
| 3 |
Tobias Brenan
|
7.9 | 79 | 1 | 1 | 1/1 | 20 (11%) |
| 4 | 7.3 | 98 | 1 | 0 | 1/3 | 45 (24%) | |
| 5 | 7.3 | 98 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (11%) | |
| 6 | 7.2 | 98 | 0 | 1 | 1/1 | 69 (49%) | |
| 7 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (32%) | |
| 8 | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 2/3 | 22 (15%) | |
| 9 | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (17%) | |
| 10 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 11 | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (29%) | |
| 12 | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 1/2 | 7 (5%) | |
| 13 |
Jude Soonsup-Bell
|
6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 14 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 15 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 16 | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 17 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 18 | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | |
| 19 | 6.6 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 20 | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 21 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 22 | 6.5 | 72 | 0 | 1 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (11%) | |
| 24 |
Cathal Heffernan
|
6.3 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (3%) |
| 25 | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (39%) | |
| 26 | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) | |
| 27 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | |
| 28 |
Chanse Headman
|
6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (3%) |
| 29 | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (6%) | |
| 30 |
Maldini Kacurri
|
6.0 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) |
| 31 | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) |