League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 92 | 1 | 1 | 1/1 | 25 (15%) | |
| 2 | 7.7 | 84 | 1 | 0 | 2/2 | 14 (10%) | |
| 3 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (15%) | |
| 4 | 7.5 | 71 | 1 | 0 | 1/3 | 18 (11%) | |
| 5 | 7.3 | 92 | 0 | 1 | 1/3 | 36 (29%) | |
| 6 | 7.0 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 7 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 8 |
Isaac Heath
|
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) |
| 9 | 6.9 | 92 | 0 | 2 | 0/0 | 26 (16%) | |
| 10 | 6.9 | 80 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (12%) | |
| 11 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (11%) | |
| 12 | 6.6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (8%) | |
| 13 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 1/3 | 36 (21%) | |
| 14 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 15 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 16 | 6.5 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (28%) | |
| 17 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (47%) | |
| 18 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 19 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (5%) | |
| 20 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 21 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (9%) | |
| 22 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (27%) | |
| 23 |
Luke Butterfield
|
6.2 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) |
| 24 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (10%) | |
| 25 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 26 | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 27 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (5%) | |
| 28 |
Joe Thomas
|
6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (21%) |
| 29 | 6.0 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 30 | 5.9 | 69 | 1 | 0 | 1/3 | 19 (12%) | |
| 31 | 5.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (18%) |