League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 90 | 2 | 0 | 3/3 | 12 (4%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 12 (3%) | |
| 3 | 7.5 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 38 (31%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (6%) | |
| 6 | 7.2 | 74 | 0 | 2 | 1/3 | 13 (7%) | |
| 7 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (11%) | |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 30 (25%) | |
| 9 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 10 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 11 |
Lenni Rae Cirino
|
6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) |
| 12 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (7%) | |
| 13 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (38%) | |
| 14 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 15 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (32%) | |
| 16 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (21%) | |
| 17 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (39%) | |
| 18 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
| 19 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (13%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 16 (7%) | |
| 21 |
Ismeal Kabia
|
6.2 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) |
| 22 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (28%) | |
| 23 |
Isaac England
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (9%) |
| 24 |
Will Brook
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (12%) |
| 25 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (17%) | |
| 26 | 5.9 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) | |
| 27 | 5.6 | 82 | 0 | 0 | 0/4 | 6 (4%) | |
| 28 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (6%) |