League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (34%) | |
| 2 | 7.3 | 93 | 0 | 1 | 0/1 | 21 (10%) | |
| 3 | 7.2 | 93 | 1 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 4 | 7.0 | 86 | 1 | 0 | 1/1 | 20 (13%) | |
| 5 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (32%) | |
| 6 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 7 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 1/2 | 26 (16%) | |
| 8 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (15%) | |
| 9 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (32%) | |
| 10 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (16%) | |
| 11 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (7%) | |
| 12 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 13 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) | |
| 14 |
Will Brook
|
6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (7%) |
| 15 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (22%) | |
| 16 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (23%) | |
| 17 |
Isaac England
|
6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (2%) |
| 18 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (15%) | |
| 19 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 20 |
Ismeal Kabia
|
6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (11%) |
| 21 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | |
| 22 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (17%) | |
| 23 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (10%) | |
| 24 | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 25 | 6.0 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (5%) |