League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (17%) | |
| 2 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (33%) | |
| 3 | 7.3 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 4 |
Thomas Wilson-Brown
|
7.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (48%) |
| 5 |
Callum Stewart
|
7.3 | 65 | 1 | 0 | 1/3 | 12 (10%) |
| 6 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 32 (26%) | |
| 7 | 7.3 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 47 (42%) | |
| 8 | 7.3 | 69 | 1 | 0 | 2/3 | 18 (10%) | |
| 9 | 7.3 | 82 | 0 | 1 | 1/1 | 19 (12%) | |
| 10 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 11 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (15%) | |
| 12 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 13 | 6.9 | 24 | 1 | 0 | 1/1 | 4 (4%) | |
| 14 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 15 |
Isaac England
|
6.7 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) |
| 16 |
Filozofe Mabete
|
6.7 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (38%) |
| 17 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (27%) | |
| 18 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 20 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (5%) | |
| 21 | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (15%) | |
| 22 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (15%) | |
| 23 | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | |
| 24 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 25 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 26 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (8%) | |
| 27 |
Princewill Ehibhatiomhan
|
6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) |
| 28 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 29 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 30 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 31 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 2/2 | 55 (42%) |