League Two
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 90 | 2 | 0 | 2/3 | 24 (12%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 19 (12%) | |
| 3 | 7.7 | 82 | 1 | 0 | 3/3 | 7 (2%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (16%) | |
| 5 | 7.5 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 3 (1%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (29%) | |
| 7 | 7.3 | 21 | 1 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 28 (13%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (13%) | |
| 10 |
Courtney Clarke
|
7.0 | 28 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (4%) |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (30%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/3 | 38 (29%) | |
| 13 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (10%) | |
| 14 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (16%) | |
| 15 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 1/2 | 18 (10%) | |
| 16 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (10%) | |
| 17 | 6.6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 18 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (24%) | |
| 19 | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) | |
| 20 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) | |
| 21 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 23 |
Charlie Whitaker
|
6.3 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (21%) |
| 24 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 25 | 6.3 | 70 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 26 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/2 | 35 (29%) | |
| 27 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (8%) | |
| 28 | 6.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 29 | 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (3%) | |
| 30 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (41%) | |
| 31 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (5%) | |
| 32 |
Jayden Joseph
|
5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) |