Esiliiga A
estonia
Esiliiga A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 27 | |
| 3 | 15 | 22 | |
| 4 | 14 | 19 | |
| 5 | 13 | 15 | |
| 6 | 14 | 15 | |
| 7 | 14 | 14 | |
| 8 |
|
14 | 12 |
| 9 | 14 | 12 | |
| 10 | 13 | 10 |
estonia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 27 | |
| 3 | 15 | 22 | |
| 4 | 14 | 19 | |
| 5 | 13 | 15 | |
| 6 | 14 | 15 | |
| 7 | 14 | 14 | |
| 8 |
|
14 | 12 |
| 9 | 14 | 12 | |
| 10 | 13 | 10 |