finland
| # | Zawodnik | M | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | |
| 2 |
R. Polat
|
7 | 9 |
| 3 | 7 | 8 | |
| 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 |
O. Keturi
|
7 | 6 |
| 7 |
J. Kärsämä
|
7 | 6 |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 |
N. Kangasmaa
|
7 | 5 |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 5 | |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 5 | |
| 16 |
C. Umeh
|
5 | 5 |
| 17 | 7 | 4 | |
| 18 | 7 | 4 | |
| 19 | 6 | 4 | |
| 20 |
Genc Kovaqi
|
6 | 4 |