Ykkönen

Ykkönen

finland

Ykkonen 2025
# Drużyna M Pkt
1 22 39
2 22 34
3 22 34
4 22 33
5 22 31
6 22 31
7 22 30
8 22 30
9 22 29
10 22 25
11 22 24
12 22 23
Ykkonen 2025, Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 27 40
2 27 38
3 27 35
4 27 33
5 27 33
6 27 26
Ykkonen 2025, Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 27 50
2 27 47
3 27 43
4 27 40
5 27 34
6 27 31