Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.5 0
2 8.2 1
3 7.7 0
4 7.6 0
5 7.3 0
6 7.3 0
7 7.2 0
8 7.1 0
9 7.1 0
10 7.1 0
11 7.1 0
12 7.0 0
13 6.9 0
14 6.8 0
15 6.7 0
16 6.7 0
17 6.6 0
18 6.6 0
19 6.5 0
20 6.5 0
21 6.5 0
22 6.4 0
23 6.4 0
24
S. Diaoune
6.4 0
25
M. Goffi
6.3 0
26
K. Merah
6.3 0
27 6.2 0
28 6.2 0
29 6.1 0
30 6.1 0
31 6.1 0