Super League 1

Super League 1

greece

Super League
# Drużyna M Pkt
1 26 60
2 26 58
3 26 57
4 26 49
5 26 42
6 26 32
7 26 31
8 26 30
9 26 29
10 26 27
11 26 26
12 26 23
13 26 17
14 26 17
Super League , Championship Round
# Drużyna M Pkt
1 28 66
2 28 61
3 28 58
4 28 50
Super League , Relegation Round
# Drużyna M Pkt
1 31 40
2 31 31
3 31 31
4 31 27
5 31 25
6 31 24
Super League , Qualifying Round
# Drużyna M Pkt
1 28 22
2 28 20
3 28 19
4 28 17