Premier Division
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (15%) | |
| 2 | 7.5 | 96 | 0 | 0 | 1/2 | 44 (33%) | |
| 3 |
Freddie Anderson
|
7.3 | 96 | 1 | 0 | 2/2 | 36 (26%) |
| 4 | 7.3 | 74 | 1 | 0 | 1/2 | 6 (5%) | |
| 5 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 1/3 | 31 (25%) | |
| 6 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 92 (80%) | |
| 7 | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (17%) | |
| 8 | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 2/2 | 92 (85%) | |
| 9 | 7.2 | 85 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 10 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 81 (64%) | |
| 12 |
Victor Ozhianvuna
|
6.9 | 14 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (4%) |
| 13 |
Michael Noonan
|
6.9 | 22 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (2%) |
| 14 | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (3%) | |
| 15 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (12%) | |
| 16 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (34%) | |
| 17 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 1/2 | 41 (35%) | |
| 18 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (32%) | |
| 19 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 20 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 21 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (70%) | |
| 22 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (7%) | |
| 23 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 24 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (12%) | |
| 25 |
Matthew Kiernan
|
6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (12%) |
| 26 | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (34%) | |
| 27 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (21%) |