J1 League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 95 | 0 | 1 | 0/2 | 18 (10%) | |
| 2 | 7.6 | 95 | 1 | 0 | 2/2 | 35 (28%) | |
| 3 | 7.6 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (31%) | |
| 4 | 7.3 | 73 | 0 | 0 | 0/3 | 17 (13%) | |
| 5 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (47%) | |
| 6 | 7.2 | 21 | 1 | 0 | 1/1 | 10 (9%) | |
| 7 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 8 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) | |
| 9 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 10 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 11 |
Kyota Tokiwa
|
6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 49 (40%) |
| 12 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 13 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (13%) | |
| 14 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (25%) | |
| 15 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (51%) | |
| 16 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 17 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (18%) | |
| 18 | 6.7 | 39 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (19%) | |
| 19 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 20 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (28%) | |
| 21 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (21%) | |
| 22 | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 23 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 24 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (1%) | |
| 25 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0/2 | 7 (4%) | |
| 26 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 27 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (8%) | |
| 28 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) | |
| 29 |
Soichiro Mori
|
6.2 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (6%) |
| 30 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (13%) |