J1 League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 79 | 1 | 1 | 1/1 | 21 (13%) | |
| 2 |
Yoshitake Suzuki
|
8.2 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 14 (12%) |
| 3 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (6%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (11%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 33 (27%) | |
| 6 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 2/2 | 18 (17%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (55%) | |
| 8 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (30%) | |
| 9 |
Kento Hamasaki
|
7.0 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (19%) |
| 10 | 7.0 | 85 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (7%) | |
| 11 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 39 (30%) | |
| 12 |
Lucão
|
7.0 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (7%) |
| 13 |
Takaya Kimura
|
7.0 | 89 | 1 | 0 | 1/2 | 14 (10%) |
| 14 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (9%) | |
| 16 | 6.9 | 11 | 0 | 1 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 17 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 18 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (9%) | |
| 19 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 20 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (6%) | |
| 21 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 1/1 | 32 (25%) | |
| 22 | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 0/2 | 34 (31%) | |
| 23 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (39%) | |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 26 |
Kosei Ogura
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) |
| 27 | 6.2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 28 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 1/3 | 14 (13%) | |
| 29 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 98 (84%) | |
| 30 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (53%) |