J1 League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (44%) | |
| 2 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (55%) | |
| 3 |
Kosei Suwama
|
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (47%) |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 59 (51%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (38%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (54%) | |
| 7 | 7.3 | 30 | 0 | 0 | 0/3 | 13 (10%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 29 (24%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (32%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 11 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (53%) | |
| 12 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (33%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (21%) | |
| 15 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (31%) | |
| 16 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 49 (40%) | |
| 17 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (13%) | |
| 18 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (17%) | |
| 19 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) | |
| 20 |
Soma Meshino
|
6.9 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) |
| 21 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (21%) | |
| 22 |
Kosuke Matsumura
|
6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 23 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 24 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (27%) | |
| 25 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 26 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 27 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) |