Eredivisie
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (19%) | |
| 2 | 9.3 | 90 | 2 | 0 | 2/2 | 84 (80%) | |
| 3 |
Rayane Bounida
|
8.9 | 83 | 0 | 2 | 2/3 | 42 (39%) |
| 4 | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (33%) | |
| 5 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 4/6 | 50 (42%) | |
| 6 | 7.6 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (47%) | |
| 7 |
Sean Steur
|
7.3 | 63 | 0 | 0 | 2/2 | 40 (33%) |
| 8 |
Aaron Bouwman
|
7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 88 (83%) |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 64 (60%) | |
| 10 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (28%) | |
| 11 | 7.0 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 12 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (14%) | |
| 13 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (27%) | |
| 15 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 16 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 17 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 18 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (24%) | |
| 19 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 1/3 | 9 (7%) | |
| 20 |
Tiago Codinha
|
6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 21 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 1/2 | 38 (30%) | |
| 22 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 23 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 24 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (37%) | |
| 25 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (23%) | |
| 26 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 27 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (31%) | |
| 28 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 29 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 30 |
Key Shawn Wong A Soij
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) |
| 31 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (16%) | |
| 32 | 5.9 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (29%) |