Primera Division: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 26 53
2 26 49
3 26 45
4 26 45
5 26 42
6 26 41
7 25 40
8 26 37
9 26 37
10 26 35
11 26 32
12 26 32
13 26 31
14 26 30
15 26 27
16 26 25
17 25 22
18 26 15
Primera Division: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 17 40
2 17 34
3 17 33
4 17 29
5 17 28
6 17 27
7 17 26
8 17 21
9 17 21
10 17 20
11 17 20
12 17 19
13 17 18
14 17 18
15 17 17
16 17 16
17 17 16
18 17 16
Primera Division: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 9 20
2 9 19
3 9 17
4 9 17
5 9 16
6 9 16
7 9 16
8 9 16
9 9 15
10 9 15
11 9 13
12 9 10
13 9 9
14 8 7
15 9 7
16 9 7
17 9 2
18 8 2