PFL
philippines
Philippines Football League
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 27 |
| 2 | 10 | 26 | |
| 3 | 10 | 22 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 10 | 18 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 7 | |
| 10 | 10 | 3 | |
| 11 | 9 | 2 |
Philippines Football League , Classification Round
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | |
| 2 | 13 | 16 | |
| 3 | 12 | 8 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 11 | 2 |
Philippines Football League , Championship Round
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 31 |
| 2 | 13 | 31 | |
| 3 | 12 | 26 | |
| 4 | 13 | 24 | |
| 5 | 12 | 23 | |
| 6 | 13 | 17 |