portugal
| # | Zawodnik | M | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | |
| 2 | 23 | 5 | |
| 3 | 17 | 4 | |
| 4 | 22 | 4 | |
| 5 | 19 | 4 | |
| 6 | 22 | 4 | |
| 7 |
B. Rochez
|
20 | 3 |
| 8 | 16 | 3 | |
| 9 | 23 | 2 | |
| 10 | 21 | 2 | |
| 11 | 21 | 2 | |
| 12 | 13 | 2 | |
| 13 |
Lucas da Costa Duarte
|
22 | 2 |
| 14 | 22 | 2 | |
| 15 | 21 | 2 | |
| 16 | 17 | 2 | |
| 17 |
Gonçalo Carvalho Moreira
|
18 | 2 |
| 18 | 22 | 2 | |
| 19 | 17 | 2 | |
| 20 | 22 | 2 |